Was wäre eigentlich, wenn die Meisterschaft in der Bundesliga wie in manch anderen Ländern auch, über das Kalenderjahr ausgespielt werden würde? Wenn es kurz vor Weihnachten nicht den Herbstmeister zu küren gäbe, sondern den Deutschen Meister 2012? Rechnet man die Rückrunde der letzten Saison und die Hinrunde dieser Spielzeit zusammen, ergibt sich ein durchaus interessantes Bild. Ein Bild, das zeigt, dass Dieter Hecking im nun fast beendeten Jahr gute Arbeit geleistet hat. Ein zehnter Platz in der Jahreswertung vor Größen wie dem Hamburger SV oder Werder Bremen, aber auch vor Geldscheißmaschinen wie Hoffenheim und Wolfsburg sind aller Ehren wert. Bemerkenswert aber auch, dass Eintracht Frankfurt bereits in 17 Spielen fast so viele Punkte gesammelt hat, wie die TSG Hoffenheim über das gesamte Kalenderjahr – und dass selbst der FC Augsburg in der Jahresendabrechnung noch vor dem geplatzten Traum eines Dietmar Hopp steht.
Und ganz oben? Die Großkopferten aus München und die Borussia aus Dortmund dominieren die Bundesliga – mehr als eindeutig. Und danach kommt erst einmal lange nichts…
1. Bayern München | 34 | 24 | 6 | 4 | 78:19 | +59 | 78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Borussia Dortmund | 34 | 23 | 8 | 3 | 80:33 | +47 | 77 |
3. Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 7 | 9 | 63:44 | +19 | 61 |
4. VfB Stuttgart | 34 | 16 | 8 | 10 | 61:54 | +7 | 56 |
5. FC Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 63:47 | +16 | 55 |
6. SC Freiburg | 34 | 14 | 11 | 9 | 48:40 | +8 | 53 |
7. Bor. Mönchengladbach | 34 | 13 | 13 | 8 | 49:39 | +10 | 52 |
8. Hannover 96 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53:53 | +1 | 48 |
9. FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 8 | 13 | 49:43 | +6 | 47 |
10. 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 8 | 14 | 38:43 | -5 | 44 |
11. VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 41:53 | -12 | 43 |
12. Hamburger SV | 34 | 11 | 8 | 13 | 32:51 | -19 | 41 |
13. Werder Bremen | 34 | 8 | 11 | 15 | 47:56 | -9 | 35 |
14. FC Augsburg | 34 | 6 | 14 | 14 | 33:50 | -17 | 31 |
15. TSG Hoffenheim | 34 | 7 | 10 | 17 | 45:69 | -24 | 31 |
16. Eintr. Frankfurt | 17 | 9 | 3 | 5 | 33:27 | +6 | 27 |
17. Fortuna Düsseldorf | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:22 | -2 | 22 |
18. Hertha BSC Berlin | 17 | 3 | 2 | 12 | 14:38 | -24 | 11 |
19. Greuther Fürth | 17 | 1 | 6 | 10 | 11:28 | -17 | 9 |
20. 1. FC Köln | 17 | 2 | 3 | 12 | 12:40 | -28 | 9 |
21. 1. FC Kaiserslautern | 17 | 1 | 4 | 12 | 11:33 | -22 | 7 |
Foto: Tony Hegewald / pixelio.de